Меню сайта
Наш опрос
Облако
Статистика
Баннеры
Закладки
Поиск по сайту
Поиск в Интернет
Подписка
Календарь
| « Февраль 2012 » | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Архив записей
я в твиттер
Форма входа
Мини SEO учебник
| Ключевые слова | |
| Ключевые слова в <title> | +3 |
| Ключевые слова в URL | +3 |
| Плотность ключевого слова в тексте документа | +3 |
| Ключевые слова в ссылках страниц | +3 |
| Ключевые слова в заголовках (<H1>, <H2>, и т.д. теги) | +3 |
| Ключевые слова в начале документа | +2 |
| Ключевые слова в <alt> теге | +2 |
| Ключевые слова в metatags | +1 |
| Оптимизация под низкочастотные запросы | +1 |
| Синонимы | +1 |
| Ключевые слова с опечаткой | 0 |
| Растворение ключевого слова в тексте | -2 |
| Большая плотность ключевых слов на странице | -3 |
| Внутренние и внешние ссылки | |
| Ключевые слова в ссылках | +3 |
| Ссылки на ваш сайт с популярных страниц | +3 |
| Ссылки со страниц схожей тематики | +3 |
| Ссылки с доменов второго уровня в зоне .ru (если у вас русский сайт) | +3 |
| Много ссылок на ваш сайт | +3 |
| Текст вокруг ссылки | +2 |
| Возраст ссылок ссылающихся сайтов (чем старше тем, тем лучше) | +2 |
| Ссылки с популярных каталогов | +2 |
| Чем меньше на ссылающейся странице внешних ссылок тем лучше | +1 |
| Тег <title=''> с ключевым словом в ссылке | +1 |
| Ссылки с линко-помоек и с сомнительных сайтов | 0 |
| Спам ссылок в комментарии | -1 |
| Скрытые ссылки | -3 |
| Metatags | |
| <Description> метатег | +1 |
| <Keywords>метатег | +1 |
| <Language> метатег | +1 |
| <Refresh> метатег | -1 |
| Содержание | |
| Уникальное содержание | +3 |
| Частые изменения (обновления страниц, добавление новых) | +3 |
| Форматирование ключевых слов тегами (<strong> <i>) | +2 |
| Плохой дизайн и грязный html код | -2 |
| Плагиат | -3 |
| Невидимый текст | -3 |
| Дорвеи | -3 |
| Дубликаты страниц | -3 |
| Структура страниц и ее содержание | |
| JavaScript (не переборщите и убирайте в файлы) | 0 |
| Изображения в тексте | 0 |
| Подкасты и видео | 0 |
| Навигация из картинок | -1 |
| Фреймы (Frames) | -2 |
| Flash | -2 |
| Домены, URL | |
| Ключевые слова в URL | +3 |
| Доступность сайта (хороший хостинг, быстрая загрузка страницы) | +3 |
| Карта сайта | +2 |
| Много страниц | +2 |
| Чем старше сайт, тем лучше | +2 |
| Одна тематика сайта (не нужно делать авто сайт и там же писать о вениках) | +2 |
| Домен второго уровня (site.ru) | +1 |
| Уважаемые зоны (.ru лучше чем .info или .org) | +1 |
| Дефисы в URL (вместо пробелов между ключевыми словами) | +1 |
| Длина URL | 0 |
| IP адрес | 0 |
| Яндекс Директ или Google Adsense на страницах | 0 |
| Недоступность сайта, плохой хостинг | -1 |
| Динамические URL | -1 |
| Сессии (Session ID) | -2 |
| Переадресация (301 и 302) | -3 |
Подробный учебник по оптимизации и раскрутке сайтов

